当財団では、企業の海外安全対策、危機管理体制はいかにあるべきかをテーマに、警察庁、財団法人社会安全研究財団、日本経済新聞の後援を得て、平成9年度から「企業安全対策責任者講習」を実施しており、年2回程度の講習を開講しています。
当財団では、企業の海外安全対策、危機管理体制はいかにあるべきかをテーマに、警察庁、財団法人社会安全研究財団、日本経済新聞の後援を得て、平成9年度から「企業安全対策責任者講習」を実施しており、年2回程度の講習を開講しています。
講習は、2日間にわたって少人数で行われ、「企業安全対策責任者」としての実務に即したテーマについて、警察庁、外務省の担当官等の専門家による講義を行うほか、参加者によるフリーディスカッション等を通じて、プロフェッショナルとしての企業の安全対策、危機管理担当者(コーポレート・セキュリティ・マネジャー)を育成するとともに、これら担当者間のネットワークの構築を目指しています。

具体的な内容としては、企業安全対策責任者の実務に必要とされる「企業対象暴力の情勢と対策」、「海外在留邦人を取り巻く環境と安全対策」、「企業におけるネットワークのセキュリティ対策」、「先進企業の安全対策」、「企業とメディア」 、「コンプライアンスとリスク管理」、「国際テロ情勢と対応策」、「海外安全対策と企業の情報収集」及び「コーポレート・セキュリティ・マネジメント」などです。
これまでに、大手企業の担当者など約300名が本講習を受講しています。
| 第27回 | 平成23年2月24日、25日(参加者 11名) |
|---|---|
| 第26回 | 平成23年2月22日、23日(参加者 10名 |
| 第25回 | 平成22年2月25日、26日(参加者 12名) |
| 第24回 | 平成22年2月23日、24日(参加者 9名) |
| 第23回 | 平成21年2月25日、26日(参加者 17名) |
| 第22回 | 平成21年2月23日、24日(参加者 18名) |
| 第21回 | 平成20年2月27日、28日(参加者 11名) |
| 第20回 | 平成20年2月25日、26日(参加者 11名) |
| 第19回 | 平成19年2月22日、23日(参加者 10名) |
| 第18回 | 平成19年2月20日、21日(参加者 13名) |
| 第17回 | 平成18年2月22日、23日(参加者 11名) |
| 第16回 | 平成18年2月20日、21日(参加者 11名) |
| 第15回 | 平成17年3月16日、17日(参加者 8名) |
| 第14回 | 平成17年3月14日、15日(参加者 10名) |
| 第13回 | 平成16年3月22日、23日(参加者 11名) |
| 第12回 | 平成16年3月18日、19日(参加者 9名) |
| 第11回 | 平成15年5月13日、14日(参加者 8名) |
| 第10回 | 平成15年3月26日、27日(参加者 10名) |
| 第9回 | 平成14年3月6日、7日(参加者 6名) |
| 第8回 | 平成14年3月4日、5日(参加者 11名) |
| 第7回 | 平成13年3月28日、29日(参加者 7名) |
| 第6回 | 平成13年3月26日、27日(参加者 6名) |
| 第5回 | 平成12年5月10日、11日(参加者 10名) |
| 第4回 | 平成11年10月5日、6日(参加者 9名) |
| 第3回 | 平成11年2月23日、24日(参加者 11名) |
| 第2回 | 平成10年2月19日、20日(参加者 11名) |
| 第1回 | 平成9年10月30日、31日(参加者 10名) |

