調査研究は、研究室独自あるいは部外の学者・研究者・研究団体等に委嘱し、国際テロ・組織犯罪・企業の安全対策・危機管理・ネットワーク・セキュリティに係る研究はもとより、銃器・薬物・交通対策・外国法制等の幅広い分野で行っており、その成果は、会員企業に配布するとともに関係機関にも提供し、その企画立案の際の参考に資するよう配布しています。
- 最近の主な調査研究
- 過去に実施された調査研究
| 2009.1 | アメリカ合衆国におけるテロ対策と危機管理体制 |
|---|---|
| 2008.11 | 企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針に関するアンケート調査 |
| 2007. 7 | 平成19年度行政対策暴力に関するアンケート(自治体対象) |
| 2007. 2 | 企業の内部統制システムと反社会的勢力との関係遮断に関するアンケート調査 |
| 2006. 3 | 平成17年度行政対象暴力に関するアンケート調査 |
| 2005.10 | 平成17年度行政対象暴力に関するアンケート調査(概要) |
| 2005. 3 | 平成17年度企業対象暴力に関するアンケート調査(概要) |
| 2004. 3 | 海外安全対策に関する調査研究報告書 −東南アジアを拠点とするイスラム過激派に関する調査研究− |
| 2004. 3 | インドネシアにおけるイスラム寄宿塾の実態調査 |
| 2004. 3 | 平成14年度企業対象暴力に関するアンケート調査 |
| 2003.12 | 平成15年度行政対象暴力に関するアンケート調査 |
| 2003. 8 | 平成14年度行政対象暴力に関するアンケート調査 |
| 2003. 7 | 平成15年度行政対象暴力に関するアンケート調査(概要) |
| 2003. 3 | 海外安全対策の調査研究報告書−諸外国におけるテロ対策− |
| 2003. 3 | 平成14年度行政対象暴力に関するアンケート調査(概要) |
| 2003. 3 | 平成14年度企業対象暴力に関するアンケート調査(概要) |
| 2002. 3 | 海外安全対策の調査研究報告書−米国・英国におけるテロ対策− |
| 2001.11 | 平成12年度企業対象暴力に関するアンケート調査 |
| 2001. 3 | 海外在留邦人の安全対策に関する調査研究報告書 ーNGO活動に伴う違法事案ー |
| 2001. 3 | 資金洗浄の実態と対策−財務警察の新方向− |
| 2001. 3 | 企業対象暴力に関するアンケート調査(概要 |
| 2000.10 | アジア経済危機後の社会安全対策 |
| 2000. 7 | サイバーテロの脅威と対策 |
| 1999.12 | ユーロ誕生後のヨーロッパの社会安全対策 |
| 1999.12 | 米国におけるNBCテロ対策 |
| 1999. 5 | 企業対象暴力に関するアンケート調査 |
| 1999. 3 | 海外在留邦人の安全対策に関する調査研究報告書 (I :先進諸国における在外自国民の保護活動の現状) (II:先進諸国におけるNBCテロ対策の現状) |

